Strona główna > INFORMACJE FINANSOWE > Informacje finansowe
Informacje finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE, ROK 2009
| WYBRANE DANE FINANSOWE 2009 | w tys zł |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 107 146 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 204 |
| Zysk (strata) brutto | -284 |
| Zysk (strata) netto | - 775 |
| Aktywa razem | 101 778 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 980 |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 280 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 700 |
| Kapitał własny | 56 798 |
| Kapitał zakładowy | 22 180 |
| Liczba akcji w tys. szt | 22 180 |
| Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
